Информация для поступающих в школу
(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 7 | 228 | Нет |
2 | 8 | 245 | нет |
3 | 9 | 314 | нет |
4 | 9 | 309 | нет |
5 | 8 | 282 | нет |
6 | 8 | 272 | нет |
7 | 7 | 207 | нет |
8 | 6 | 191 | нет |
9 | 5 | 154 | нет |
10 | 4 | 120 | нет |
11 | 5 | 143 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 7 | 228 | Нет |
2 | 8 | 245 | нет |
3 | 9 | 314 | нет |
4 | 9 | 309 | нет |
5 | 8 | 282 | нет |
6 | 8 | 272 | нет |
7 | 7 | 207 | нет |
8 | 6 | 191 | нет |
9 | 5 | 154 | нет |
10 | 4 | 120 | нет |
11 | 5 | 143 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 7 | 228 | Нет |
2 | 8 | 245 | нет |
3 | 9 | 314 | нет |
4 | 9 | 309 | нет |
5 | 8 | 282 | нет |
6 | 8 | 272 | нет |
7 | 7 | 207 | нет |
8 | 6 | 191 | нет |
9 | 5 | 154 | нет |
10 | 4 | 120 | нет |
11 | 5 | 143 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 7 | 228 | Нет |
2 | 8 | 245 | нет |
3 | 9 | 314 | нет |
4 | 9 | 309 | нет |
5 | 8 | 282 | нет |
6 | 8 | 272 | нет |
7 | 7 | 207 | нет |
8 | 6 | 191 | нет |
9 | 5 | 154 | нет |
10 | 4 | 120 | нет |
11 | 5 | 143 | нет |